| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 15900006/2206 | Агроном | 20000 | |
| 33200036/2306 | Бармен | 40000 | |
| 02200125/2406 | Библиотекарь | 19242 | |
| 12300112/2406 | Боец скота | 40000 | |
| 15500078/2406 | Бухгалтер | 35000 | |
| 14400044/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 14200090/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 14200089/2406 | Бухгалтер | 30000 | |
| 12800097/2406 | Бухгалтер | 50000 | |
| 07200108/2406 | Бухгалтер | 65000 | |
| 05700100/2406 | Бухгалтер | 36900 | |
| 05200025/2406 | Бухгалтер | 19340 | |
| 33200076/2306 | Бухгалтер | 30000 | |
| 29200069/2306 | Бухгалтер | 25000 | |
| 20900005/2206 | Бухгалтер | 20000 | |
| 02600028/2406 | Ведущий Бухгалтер | 30000 | |
| 08600012/2406 | Ветеринарный врач | 35000 | |
| 15700015/2406 | Водитель автомобиля | 40400 | |
| 15100089/2406 | Водитель автомобиля | 50000 | |
| 15000096/2406 | Водитель автомобиля | 28000 | |
| 14900016/2406 | Водитель автомобиля | 22000 | |
| 14800064/2406 | Водитель автомобиля | 60000 | |
| 14800062/2406 | Водитель автомобиля | 32000 | |
| 14500040/2406 | Водитель автомобиля | 50000 | |
| 14400035/2406 | Водитель автомобиля | 25000 | |
| 13700091/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 13400085/2406 | Водитель автомобиля | 54300 | |
| 13400043/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 12300149/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 11000108/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 09600017/2406 | Водитель автомобиля | 23000 | |
| 08900042/2406 | Водитель автомобиля | 40000 | |
| 06500047/2406 | Водитель автомобиля | 19242 | |
| 06400128/2406 | Водитель автомобиля | 43800 | |
| 01700138/2406 | Водитель автомобиля | 40000 | |
| 01500235/2406 | Водитель автомобиля | 30000 | |
| 34500022/2306 | Водитель автомобиля | 50000 | |
| 32100005/2306 | Водитель автомобиля | 27600 | |
| 18100055/2306 | Водитель автомобиля | 20000 | |
| 12400183/2306 | Водитель автомобиля | 20000 | |
| 04500027/2406 | Водитель мототранспортных средств | 70000 | |
| 14400097/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 505000 | |
| 14300125/2406 | Воспитатель | 28000 | |
| 10900003/2406 | Воспитатель | 19242 | |
| 15100075/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19600 | |
| 01100141/2406 | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 26500001/2206 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 10800010/2206 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 10500006/2206 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 10800014/2206 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 10800005/2206 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 23000002/2206 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 10800006/2206 | Врач-инфекционист | 40000 | |
| 30600084/2306 | Врач-невролог | 40000 | |
| 22000015/2306 | Врач-невролог | 35000 | |
| 22000014/2306 | Врач-невролог | 40000 | |
| 10800009/2206 | Врач-онколог | 40000 | |
| 10800008/2206 | Врач-офтальмолог | 40000 | |
| 01100215/2406 | Врач-патологоанатом | 19242 | |
| 10800013/2206 | Врач-педиатр | 40000 | |
| 20900004/2206 | Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации | 20000 | |
| 20900003/2206 | Врач-специалист - заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации | 20000 | |
| 34700003/2106 | Врач-терапевт | 40000 | |
| 10800011/2206 | Врач-хирург | 40000 | |
| 01700111/2406 | Гидротехник | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 12300048/2306 | Главный агроном | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 05900033/2406 | Главный бухгалтер | 44666 | |
| 01600053/2406 | Главный бухгалтер | 45000 | |
| 10800044/2306 | Главный зоотехник | 35000 | |
| 02400063/2406 | Главный специалист | 5773 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15100067/2406 | Горничная | 28000 | |
| 08900058/2406 | Горничная | 26000 | |
| 06700055/2406 | Горничная | 19300 | |
| 03100004/2406 | Горничная | 21000 | |
| 01800081/2406 | Горничная | 28000 | |
| 27700064/2306 | Горничная | 23200 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 12700160/2406 | Государственный инспектор по маломерным судам | 30000 | |
| 15100116/2406 | Грузчик | 33000 | |
| 14800066/2406 | Грузчик | 35000 | |
| 06000019/2406 | Дворник | 15000 | |
| 01800087/2406 | Дворник | 20737 | |
| 04300042/2406 | Дежурный пульта управления | 19242 | |
| 01000200/2406 | Дезинфектор | 20000 | |
| 02600060/2406 | Делопроизводитель | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 12300226/2406 | Директор (заведующий) клуба | 45000 | |
| 12800087/2406 | Диспетчер автомобильного транспорта | 20000 | |
| 30400045/2306 | Дознаватель | 37000 | |
| 10200172/2406 | Дояр | 29000 | |
| 14200065/2406 | Животновод | 25000 | |
| 11000114/2406 | Животновод | 30000 | |
| 11000105/2406 | Животновод | 35000 | |
| 11000098/2406 | Животновод | 35000 | |
| 08700064/2406 | Животновод | 30000 | |
| 35600005/2106 | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 40000 | |
| 02900071/2406 | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 04600119/2406 | Заведующий хозяйством | 22600 | |
| 02200129/2406 | Заведующий хозяйством | 19242 | |
| 01100181/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01000071/2406 | Зачистчик | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15500011/2406 | Землекоп | 40000 | |
| 14400034/2406 | Изготовитель пищевых полуфабрикатов | 19242 | |
| 16200059/2406 | Инженер | 23210 | |
| 05900027/2406 | Инженер | 44666 | |
| 05000089/2406 | Инженер | 30000 | |
| 03700109/2406 | Инженер | 40000 | |
| 02400065/2406 | Инженер | 47900 | |
| 02400059/2406 | Инженер | 40000 | |
| 01500086/2406 | Инженер | 36000 | |
| 34100019/2306 | Инженер | 28000 | |
| 20500055/2306 | Инженер | 20000 | |
| 15900005/2206 | Инженер | 20000 | |
| 13700057/2406 | Инженер по охране труда | 19300 | |
| 01200117/2406 | Инженер производственно-технического отдела 2 категории (класса) | 20000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03600045/2406 | Инженер-конструктор | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23600007/2206 | Инженер-конструктор | 49213 | |
| 05800010/2306 | Инженер-программист | 30000 | |
| 05100109/2406 | Инженер-технолог | 55000 | |
| 03600044/2406 | Инженер-технолог | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 03600043/2406 | Инженер-технолог | 36000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24300069/2306 | Инженер-технолог | 29000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10900081/2306 | Инженер-технолог | 45000 | |
| 03400006/2306 | Инженер-технолог | 42000 | |
| 03700001/2306 | Инженер-технолог 2 категории (класса) | 42000 | |
| 10200080/2406 | Инспектор | 35000 | |
| 34800069/2306 | Инспектор | 37000 | |
| 34800068/2306 | Инспектор | 27000 | |
| 30400046/2306 | Инспектор дорожно-патрульной службы | 37000 | |
| 31900019/2306 | Инструктор по лечебной физкультуре | 20000 | |
| 01500161/2406 | Инструктор по физической культуре | 19242 | |
| 03900086/2406 | Каменщик | 80000 | |
| 01200238/2406 | Каменщик | 25000 | |
| 01600011/2406 | Капитан | 22000 | |
| 12700157/2406 | Капитан (старший моторист-рулевой) патрульного, спасательного катера | 19242 | |
| 12700072/2406 | Кассир торгового зала | 39506 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10000138/2406 | Кассир торгового зала | 49896 | |
| 14800068/2406 | Кладовщик | 35000 | |
| 35600037/2306 | Кладовщик | 19242 | |
| 12700102/2406 | Коагулянщик | 21000 | |
| 34000034/2306 | Конструктор | 65000 | |
| 08700031/2406 | Консультант | 40000 | |
| 05800074/2406 | Консультант | 40000 | |
| 01600015/2406 | Контролер | 22000 | |
| 33900047/2306 | Контролер | 25000 | |
| 09400013/2406 | Кухонный рабочий | 21000 | |
| 08900054/2406 | Кухонный рабочий | 19242 | |
| 08700065/2406 | Кухонный рабочий | 25000 | |
| 05800081/2406 | Кухонный рабочий | 21000 | |
| 27000054/2306 | Кухонный рабочий | 25000 | |
| 15500022/2406 | Лаборант | 32054 | |
| 13700031/2406 | Лаборант | 40000 | |
| 09900192/2406 | Лаборант химического анализа | 30000 | |
| 14500038/2406 | Лаборант-исследователь (в области биологии) | 36000 | |
| 14800065/2406 | Мастер | 35000 | |
| 13700094/2406 | Мастер | 43500 | |
| 04500010/2406 | Мастер | 43500 | |
| 21400032/2306 | Мастер | 60000 | |
| 23600005/2206 | Мастер | 49213 | |
| 12700078/2406 | Мастер участка | 52000 | |
| 10800057/2406 | Машинист автогрейдера | 80000 | |
| 13700050/2406 | Машинист бульдозера | 19300 | |
| 10800053/2406 | Машинист бульдозера | 80000 | |
| 10800058/2406 | Машинист катка самоходного с гладкими вальцами | 80000 | |
| 10800060/2406 | Машинист крана автомобильного | 90000 | |
| 10200168/2406 | Машинист крана автомобильного | 70000 | |
| 10200019/2406 | Машинист насосных установок | 19300 | |
| 10800059/2406 | Машинист укладчика асфальтобетона | 80000 | |
| 13700103/2406 | Медицинская сестра | 21900 | |
| 35600004/2106 | Медицинская сестра | 20000 | |
| 01800075/2406 | Медицинская сестра по массажу | 24500 | |
| 10600008/2406 | Медицинская сестра по физиотерапии | 22000 | |
| 07400086/2406 | Медицинская сестра процедурной | 23500 | |
| 16500056/2406 | Менеджер | 25000 | |
| 15000108/2406 | Менеджер | 34000 | |
| 14300127/2406 | Менеджер | 30000 | |
| 08700055/2406 | Менеджер | 30000 | |
| 14400031/2406 | Механик | 19300 | |
| 12800096/2406 | Механик | 20000 | |
| 13700092/2406 | Механик (судовой) | 19300 | |
| 15600050/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
| 15100079/2406 | Младший воспитатель | 19600 | |
| 01500119/2406 | Младший воспитатель | 19242 | |
| 10200078/2406 | Младший Инспектор | 40000 | |
| 03100004/2306 | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 01200113/2406 | Монтажник 5 разряда | 19500 | |
| 27600019/2306 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 26000 | |
| 12800100/2406 | Монтер пути | 32000 | |
| 04600003/2406 | Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением | 60000 | |
| 14900017/2406 | Начальник (заведующий) службы (специализированной в прочих отраслях) | 31000 | |
| 13700048/2406 | Начальник отдела (специализированного в прочих отраслях) | 19300 | |
| 14400078/2406 | Начальник отдела (управления кадрами и трудовыми отношениями) | 19300 | |
| 14400025/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
| 13400034/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
| 01200210/2406 | Начальник отделения (специализированного в прочих отраслях) | 19242 | |
| 02400066/2406 | Начальник управления (специализированного в прочих отраслях) | 57450 | |
| 33400051/2306 | Начальник участка (в прочих отраслях) | 79400 | |
| 06100071/2406 | Оператор автомата по розливу молочной продукции в пакеты и пленку | 35000 | |
| 02300069/2406 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 40000 | |
| 15000081/2406 | Оператор выдувного полуавтомата | 40000 | |
| 10000141/2406 | Оператор заправочных станций | 30050 | |
| 10000140/2406 | Оператор заправочных станций | 30050 | |
| 15700025/2406 | Оператор котельной | 24000 | |
| 15000079/2406 | Оператор линии в производстве пищевой продукции | 34000 | |
| 11000120/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 11000111/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 11000104/2406 | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 14800067/2406 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 35000 | |
| 08600006/2406 | Оператор прецизионной резки | 40000 | |
| 14300120/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 35000 | |
| 14300117/2406 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 35000 | |
| 36100120/2306 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200207/2406 | Оператор связи | 27500 | |
| 28200037/2306 | Оператор связи | 27500 | |
| 13800034/2406 | Оператор станков с программным управлением | 50000 | |
| 06400118/2406 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
| 27700035/2306 | Оператор станков с программным управлением | 60000 | |
| 22300105/2306 | Оператор станков с программным управлением | 30000 | |
| 14300140/2406 | Оператор стиральных машин | 19300 | |
| 13700026/2406 | Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях | 50000 | |
| 13700061/2406 | Осмотрщик гидротехнических сооружений | 19300 | |
| 14800037/2406 | Официант | 20000 | |
| 08700061/2406 | Официант | 30000 | |
| 06400108/2406 | Официант | 25000 | |
| 05800072/2406 | Официант | 26000 | |
| 03100003/2406 | Официант | 20000 | |
| 01000179/2406 | Официант | 20000 | |
| 01000171/2406 | Официант | 19242 | |
| 23500035/2306 | Официант | 25000 | |
| 14900018/2406 | Охранник | 35000 | |
| 05100136/2406 | Охранник | 32000 | |
| 02900089/2406 | Охранник | 22500 | |
| 01000013/2406 | Охранник | 19300 | |
| 36100114/2306 | Охранник | 20000 | |
| 05200032/2406 | Охранник ведомственной охраны | 32000 | |
| 05100139/2406 | Педагог социальный | 40000 | |
| 09900013/2406 | Педагог-организатор | 19242 | |
| 01800071/2406 | Педагог-организатор | 19272 | |
| 14900149/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
| 01700031/2406 | Педагог-психолог | 19242 | |
| 01600047/2406 | Педагог-психолог | 19300 | |
| 21600077/2306 | Педагог-психолог | 20000 | |
| 13800038/2406 | Пильщик | 55000 | |
| 16500016/2406 | Повар | 25000 | |
| 15100071/2406 | Повар | 19242 | |
| 14800036/2406 | Повар | 25000 | |
| 14800035/2406 | Повар | 30000 | |
| 08900057/2406 | Повар | 40000 | |
| 07400065/2406 | Повар | 50000 | |
| 07100075/2406 | Повар | 40000 | |
| 06700053/2406 | Повар | 19300 | |
| 03100005/2406 | Повар | 23000 | |
| 33200035/2306 | Повар | 40000 | |
| 18100007/2306 | Повар | 35000 | |
| 18600002/2206 | Повар | 20000 | |
| 15100077/2406 | Повар детского питания | 19600 | |
| 16200073/2406 | Подсобный рабочий | 27840 | |
| 11000117/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | |
| 10300006/2406 | Подсобный рабочий | 19242 | |
| 03900129/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 02200074/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600176/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600175/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500125/2406 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200243/2406 | Подсобный рабочий | 25000 | |
| 01200109/2406 | Подсобный рабочий | 5000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01000185/2406 | Подсобный рабочий | 20000 | |
| 36100119/2306 | Подсобный рабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100101/2306 | Подсобный рабочий 1 разряда | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 14900014/2406 | Пожарный | 21000 | |
| 07400097/2406 | Полицейский | 47000 | |
| 14100053/2406 | Почтальон | 19242 | |
| 35500101/2306 | Почтальон | 19242 | |
| 29800063/2306 | Почтальон | 19890 | |
| 01200118/2406 | Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах) | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02200120/2406 | Преподаватель (в начальной школе) | 19300 | |
| 14900162/2406 | Продавец непродовольственных товаров | 35000 | |
| 01600045/2406 | Продавец непродовольственных товаров | 20200 | |
| 16500043/2406 | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 15700028/2406 | Продавец продовольственных товаров | 24750 | |
| 15100114/2406 | Продавец продовольственных товаров | 33000 | |
| 14900160/2406 | Продавец продовольственных товаров | 27000 | |
| 12800107/2406 | Продавец продовольственных товаров | 44025 | |
| 06400153/2406 | Продавец продовольственных товаров | 30000 | |
| 14200097/2406 | Продавец-кассир | 26000 | |
| 14200093/2406 | Продавец-кассир | 29000 | |
| 12300122/2406 | Продавец-кассир | 30000 | |
| 06400111/2406 | Продавец-кассир | 23000 | |
| 01200186/2406 | Продавец-кассир | 19300 | |
| 01100170/2406 | Продавец-консультант | 30000 | |
| 14800059/2406 | Психолог | 19242 | |
| 08100025/2406 | Психолог | 37000 | |
| 05200030/2406 | Психолог | 19340 | |
| 32700031/2306 | Рабочий плодоовощного хранилища | 23000 | |
| 03300005/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02400067/2406 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 19242 | |
| 12300119/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 35000 | |
| 06400154/2406 | Рабочий по подготовке спецпродукта | 34000 | |
| 15000098/2406 | Разнорабочий | 22600 | |
| 02400026/2406 | Разнорабочий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01500222/2406 | Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений | 19242 | |
| 13700017/2306 | Сборщик изделий из древесины | 25000 | |
| 13800033/2406 | Сборщик изделий из пластмасс | 60000 | |
| 05100104/2406 | Сварщик арматурных сеток и каркасов | 55000 | |
| 13700047/2406 | Секретарь руководителя | 19300 | |
| 34300003/2206 | Сиделка (помощник по уходу) | 20000 | |
| 01700119/2406 | Следователь | 40500 | |
| 12700109/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 41000 | |
| 12700077/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 37000 | |
| 12300121/2406 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 35000 | |
| 31700110/2306 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 20000 | |
| 15700034/2406 | Слесарь механосборочных работ | 25000 | |
| 14700001/2106 | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 24000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15000106/2406 | Слесарь по ремонту автомобилей 4 разряда | 19500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 13700093/2406 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 28500 | |
| 14300114/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 12700104/2406 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 03100005/2306 | Слесарь-ремонтник | 35000 | |
| 10600004/2406 | Слесарь-сантехник | 23000 | |
| 01100173/2406 | Слесарь-сантехник | 4811 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 12700075/2406 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 35000 | |
| 13600136/2406 | Спасатель | 19700 | |
| 16500098/2406 | Специалист | 19300 | |
| 16500058/2406 | Специалист | 20000 | |
| 16200064/2406 | Специалист | 27000 | |
| 01700114/2406 | Специалист | 19500 | |
| 01500097/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500095/2406 | Специалист | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 32500058/2306 | Специалист | 23000 | |
| 21600080/2306 | Специалист | 30000 | |
| 12700066/2406 | Специалист по социальной работе | 19242 | |
| 05100107/2406 | Станочник широкого профиля | 50000 | |
| 06400109/2406 | Старший Продавец-кассир | 29000 | |
| 16700059/2306 | Столяр | 27000 | |
| 09200016/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02400025/2406 | Сторож (вахтер) | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600016/2406 | Стрелок | 22000 | |
| 15500018/2406 | Сыродел-мастер | 34200 | |
| 11000123/2406 | Техник-технолог | 34800 | |
| 07100122/2406 | Технолог | 45000 | |
| 03000008/2406 | Технолог | 40000 | |
| 21300030/2306 | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 16200077/2406 | Товаровед | 30000 | |
| 15200043/2406 | Товаровед | 25000 | |
| 15100110/2406 | Товаровед | 40000 | |
| 15500077/2406 | Токарь | 39000 | |
| 24700056/2306 | Токарь | 45000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 08700025/2406 | Токарь-расточник | 50000 | |
| 02300068/2406 | Токарь-расточник 3 разряда-5 разряда | 40000 | |
| 05900010/2406 | Тракторист | 20000 | |
| 03600047/2406 | Тракторист | 60000 | |
| 30500004/2306 | Тракторист | 50000 | |
| 28900069/2306 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 23000 | |
| 01800011/2406 | Тренер-преподаватель по спорту | 19242 | |
| 16200071/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 15700012/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 21150 | |
| 15000077/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 14900049/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 13700040/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 13600138/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 12700067/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 11000125/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 25000 | |
| 04000108/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 02200133/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01600173/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 4825 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01100314/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01100220/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 01100165/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19300 | |
| 01000130/2406 | Уборщик производственных и служебных помещений | 9621 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 36100135/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | |
| 36100132/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 36100126/2306 | Уборщик производственных и служебных помещений | 20000 | |
| 13600124/2406 | Уборщик территорий | 19242 | |
| 10000143/2406 | Уборщик территорий | 19242 | |
| 02300123/2406 | Уборщик территорий | 15000 | |
| 01200125/2406 | Уборщик территорий | 19300 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 14300118/2406 | Укладчик-упаковщик | 40000 | |
| 15000080/2406 | Упаковщик | 35000 | |
| 30400039/2306 | Участковый уполномоченный полиции | 40500 | |
| 02400043/2406 | Ученик Шлифовщик | 9650 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 15200037/2406 | Учитель | 19242 | |
| 12300141/2406 | Учитель | 19242 | |
| 12300131/2406 | Учитель | 19242 | |
| 09200073/2406 | Учитель | 20000 | |
| 02200127/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200123/2406 | Учитель | 19242 | |
| 02200131/2406 | Учитель (преподаватель) биологии | 19242 | |
| 02200118/2406 | Учитель (преподаватель) географии | 19300 | |
| 10600108/2406 | Учитель (преподаватель) иностранного языка | 20000 | |
| 15000082/2306 | Учитель (преподаватель) информатики | 19300 | |
| 02200116/2406 | Учитель (преподаватель) математики | 19300 | |
| 36100131/2306 | Учитель (преподаватель) математики | 19242 | |
| 02200130/2406 | Учитель (преподаватель) музыки и пения | 19242 | |
| 02200132/2406 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 19242 | |
| 02200117/2406 | Учитель (преподаватель) русского языка и литературы | 19300 | |
| 04600116/2406 | Учитель (преподаватель) физики | 20000 | |
| 01500144/2406 | Учитель (преподаватель) физики | 19242 | |
| 01000137/2406 | Учитель (преподаватель) физики | 19500 | |
| 01500138/2406 | Учитель (преподаватель) химии | 19242 | |
| 01000136/2406 | Учитель (преподаватель) химии | 19500 | |
| 14900148/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
| 01600049/2406 | Учитель-дефектолог | 19300 | |
| 01500133/2406 | Учитель-дефектолог | 19242 | |
| 11000001/2206 | Учитель-дефектолог 1 категории (класса) | 24000 | |
| 02200124/2406 | Учитель-логопед | 19242 | |
| 02200119/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
| 01600048/2406 | Учитель-логопед | 19300 | |
| 01000138/2406 | Учитель-логопед | 19500 | |
| 01100222/2406 | Фельдшер | 19242 | |
| 01100216/2406 | Фельдшер | 19242 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01100224/2406 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 19242 | |
| 07500003/2306 | Фрезеровщик 3 разряда-5 разряда | 35000 | |
| 10300003/2406 | Художник-оформитель | 25092 | |
| 07900054/2406 | Художник-реставратор | 12232 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 16500061/2406 | Швея | 19300 | |
| 16500039/2406 | Швея | 19300 | |
| 01800093/2406 | Швея | 20000 | |
| 15600051/2406 | Экономист | 19300 | |
| 13600127/2406 | Экономист | 36000 | |
| 03700111/2406 | Экономист | 40000 | |
| 05200027/2406 | Экономист по планированию | 19340 | |
| 11000122/2406 | Электрик участка | 25000 | |
| 01200116/2406 | Электрогазосварщик 5 разряда-6 разряда | 20000 | |
| 24000060/2306 | Электрогазосварщик-врезчик | 33000 | |
| 05100113/2406 | Электромонтажник-схемщик | 46000 | |
| 01600007/2306 | Электромонтер оперативно-выездной бригады | 20000 | |
| 10300004/2406 | Электромонтер по монтажу и обслуживанию промышленного оборудования | 23698 | |
| 15100093/2406 | Электромонтер по обслуживанию электроустановок | 40000 | |
| 15200019/2406 | Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда | 40000 | |
| 12700111/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 29000 | |
| 10900029/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 25000 | |
| 03700068/2406 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 35000 | |
| 35500104/2306 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 19242 | |
| 03000009/2406 | Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков | 24500 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 13700122/2406 | Юрисконсульт | 30000 | |
| 13700121/2406 | Юрисконсульт | 20000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО