№ | Наименование участка дороги | Протяженность, км | Цена, руб. | Процедура | Срок окончания работ |
Дополнительное финансирование на ремонт дорог 400 млн.рублей по поручению Губернатора Ярославской области | |||||
1 | Ремонт УДС* г. Углич: | 16161406,98 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 30.08.2023 | |
ул. Первомайская | 0,224 | ||||
ул. 9-е Января | 0,667 | ||||
2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Углич (2 лот): | 157368176,26 | Процедура закупки. Окончание приема заявок 01.08.2023 | ||
Дамба ГЭС - Шлюз, | 0,329 | ||||
ул. Кирова, | 0,042 | ||||
ул. Озерная, | 0,185 | ||||
ул. Ростовская, | 0,731 | ||||
Ростовское шоссе, | 1,5195 | ||||
ул. Вокзальная | 1,073 | ||||
3 | Капитальный ремонт УДС г. Углич (1 лот) г. Углич, | 206842379,08 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | ||
Рыбинское шоссе, | 2,5 | ||||
ул. Ярославская и Ярославское шоссе, | 1 366,10 | ||||
ул. Старостина | 0,1907 | ||||
ул. Часовая | 0,188 | ||||
ул. Свободы, | 0,251 | ||||
ул. Зины Золотовой | 1,392 | ||||
Ремонт дорог дорожная субсидия | |||||
4 | Ремонт улицы Учительская в д.Головино | 0,161 | 467533,74 | Подрядчик определен 11.07.2023, заключение контракта | ООО «УГЛИЧСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ" |
01.09.2023 | |||||
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: улица Светлая в с. Ильинское (ПК4+10-ПК6+60) | 0,18 | 2045812,20 | Процедура с единственным поставщиком | Торшина А. В. |
6 | Исправление профиля дорог с применением грейдера и добавлением нового материала. УДС г. Углич: | 7382370,57 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 31 день с даты заключения контракта (до 10.09.2023) | |
ул. Октябрьская | 0,45 | 783728,22 | |||
ул. Чкалова | 0,99 | 1379361,54 | |||
ул. Загородная | 0,76 | 1058903,64 | |||
ул. Крупской | 0,55 | 766311,83 | |||
ул. Вокзальный переулок | 0,246 | 342750,28 | |||
ул. Вокзальная (от дома №1 до дома №15) | 0,21 | 292591,93 | |||
ул. Промкомбинатовский проезд | 0,75 | 1044970,80 | |||
ул. Пролетарская | 0,38 | 529452,41 | |||
ул. 1-я Высоковольтная | 0,4 | 696647,22 | |||
ул. Социализма | 0,35 | 487652,70 | |||
7 | Ремонт автомобильной дороги "Суслово - Родичево" (ПК11+55-ПК14+47) | 0,292 | 2248292,82 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 31.08.2023 |
8 | Ремонт автодороги в д. Петрищево | 0,431 | 2122211,27 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | |
9 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по улице Победа от д.15 до въезда в ККРС в д. Головино | 0,347 | 3959206,70 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 30 дней с даты заключения |
10 | Ремонт участка автомобильной дороги в д. Петряево, Головинского сельского | 0,48 | 2395968,17 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 15.08.2023 |
11 | Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в д.Головино (замена водопропускной трубы ул. Афанасьева | 0,004 | 766514,00 | Бузаров Заключение контракта до 31,07,2023 | 15.09.2023 |
12 | Капитальный ремонт автодороги Углич - Некоуз - Брейтово - Отрадный через д. Юркино Отрадновское | 0,138 | 2127091,04 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 19.09.2023 |
13 | Ремонт участка автодороги «Литвиново - Плещеево- Еремейцево» Слободского | 0,5 | 1915977,17 | "УГЛИЧСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ« | 29.08.2023 |
1820100 | Заключение контракта до 30,07,2023 | ||||
снижение 5.22% | |||||
14 | Ремонт автодороги по ул. Речной в д. Володинская Улейминское | 0,416 | 1048015,09 | Контракт заключен ООО «Угличское карьероуправление» | 31.07.2023 |
1000000,00 | |||||
снижение 4.58% | |||||
15 | Ремонт автодороги (участок 1) по ул. Береговой в с. Улейма, | 0,118 | 478766,51 | Контракт заключен ООО «Угличское карьероуправление» | 31.07.2023 |
455000 | |||||
снижение 4.96% | |||||
16 | Ремонт автодороги (участок 2) по ул. Береговой в с. Улейма | 0,278 | 738969,68 | Контракт заключен ООО «Угличское карьероуправление» | 31.07.2023 |
700000.00 | |||||
снижение 5.27% | |||||
17 | Капитальный ремонт автодороги по ул. Дерюгина в с. Улейма, Улейминское сельское поселение, Угличский район, Ярославская область | 0,3 | 1841379,01 | Подрядчик определен 12.07.2023, Торшина А. В. | |
30.08.2023 | |||||
18 | Капитальный ремонт двух участков автодороги в селе Никольское Слободского сп, | 0,351 | 3246481,20 | Подрядчик определен 12.07.2023, заключение контракта | ООО "АС-ЭКОСЕРВИС" |
ул. Клубная, 269 м, | 31.08.2023 | ||||
ул. Центральная, 82 м | |||||
19 | Капитальный ремонт участка дороги в .д.Фоминское | 0,37 | 3506,84 | Контракт заключен, выполнение работ | ИП Торшина А.В. |
Ремонт дорог, обеспечивающих подъезды к объектам социального назначения | |||||
20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: улица Светлая в с. Ильинское (участок ПК0+00-ПК2+05, участок ПК2+05-ПК4+10) | 0,42 | 3378087,36 | Процедура с единственным поставщиком | Торшина А. В. |
21 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Внутриквартальный проезд от ул. Кирова до д.15 ул. Речная, УДС г.Углич | 0,156 | 7077909,77 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 31.08.2023 |
22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Внутриквартальный проезд вдоль жилых домов №4а, 6а, 6 от ул. Северная до ул. Старостина», УДС | 0,3 | 7423272,04 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 31.08.2023 |
23 | Капитальный ремонт автомобильной дороги в д. Шишкино (пер. Зеленый подъезд к Шишкинскому ФАПу) | 0,087 | 1052790,43 | Окончание приема заявок 25.07.2023 | 30 дней с даты заключения |
24 | Капитальный ремонт участка дороги к МДОУ детский сад №17 "Сосенка" в пос.Сосновый | 0,283 | 1495836,11 | Контракт заключен, работы выполнены | ИП Торшина А.В. Сдано |
25 | Капитальный ремонт участка автодороги с заменой водопропускной трубы в д. Монастырская ССП | 0,17 | 1983000 | Контракт заключен 14.03.2023 с ООО "Ас-экосервис" | Ведутся работы |
26 | Капитальный ремонт улицы в д.Бурмасово Отрадновского СП | 0,266 | 1339950 | Контракт заключен 15.05.2023 с ИП Бузаров А.Э. | Ведутся работы |
* УДС - Уличная дорожная сеть