1. Тарифы на отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение
| ГП Углич | ||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 |
| Отопление | ||
| ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» | руб./Гкал | 2100 |
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2100 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./Гкал | 2100 |
| ООО «Теплосервис» | руб./Гкал | 2100 |
| Горячее водоснабжение | ||
| ООО «Газпром теплоэнерго Ярославль» | руб./Гкал | 2100 |
| руб./куб. м | 44,20 | |
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2100 |
| руб./куб. м | 44,20 | |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./Гкал | 2100 |
| руб./куб. м | 44,20 | |
| ООО «Теплосервис» | руб./Гкал | 2100 |
| руб./куб. м | 44,20 | |
| Холодное водоснабжение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 44,2 |
| Водоотведение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 34,50 |
| Ильинское СП | ||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 |
| Отопление | ||
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2200 |
| Холодное водоснабжение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 53,30 |
| Водоотведение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 41,88 |
| Отрадновское СП | ||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 |
| Отопление | ||
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2200 |
| Горячее водоснабжение | ||
| АО «Малая комплексная энергетика» (котельная в пос. Отрадный) | руб./Гкал | 2200 |
| руб./куб. м | 49 | |
| АО «Малая комплексная энергетика» (котельная в пос. Алтыново) | руб./Гкал | 2200 |
| руб./куб. м | 38,86 | |
| Холодное водоснабжение | ||
| ФГБУЗ «Санаторий «Углич» | руб./куб. м | 38,86 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 49 |
| Водоотведение | ||
| ФГБУЗ «Санаторий «Углич» | руб./куб. м | 25,30 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 38 |
| Головинское СП | ||||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 | ||
| Отопление | ||||
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2200 | ||
| Холодное водоснабжение | ||||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 53,30 | ||
| Водоотведение | ||||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 38 | ||
| Слободское СП | ||||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 | ||
| Отопление | ||||
| ООО «УМПРЭО» | руб./Гкал | 2200 | ||
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2200 | ||
| Горячее водоснабжение | ||||
| ООО «УМПРЭО» | руб./Гкал | 2200 | ||
| руб./куб. м | 38 | |||
| Холодное водоснабжение | ||||
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребители ООО «УМПРЭО») | руб./куб. м | 38 | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребителей МУП «Комжилцентр») | руб./куб. м | 49 | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребители МУП «Водоканал») | руб./куб. м | 38 | ||
| Водоотведение | ||||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 38 | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребителей МУП «Комжилцентр») | руб./куб. м | 49 | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребители МУП «Водоканал») | руб./куб. м | 38 | ||
| Улейминское СП | ||
| Ресурсоснабжающая организация | Ед. изм. | с 01.07.2024 по 30.06.2025 |
| Отопление | ||
| АО «Малая комплексная энергетика» | руб./Гкал | 2200 |
| Холодное водоснабжение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 44 |
| ГП ЯО «Северный водоканал» (бывшие потребителей МУП «Комжилцентр») | руб./куб. м | 49 |
| Водоотведение | ||
| ГП ЯО «Северный водоканал» | руб./куб. м | 38 |
2.Тарифы на электроэнергию:
- для жителей городского поселения Углич до 5000 кВт- 4,95 руб. кВт/час.
- для жителей сельских поселений до 5000 кВт - 3,47 руб. кВт/час.
3.Тарифы на использование природного газа:
- для приготовления пищи – 9,78 руб/куб.м.
- для приготовления пищи и нагрева воды - 9,78 руб/куб.м.
- для отопления, с одновременным использованием на другие цели - 6,57 руб/куб.м.
4.Тариф за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами для граждан:
- проживающих в многоквартирных домах – 117,30 рублей с человека в месяц.
- проживающих в индивидуальных жилых домах – 119,76 рублей с человека в месяц.