№114 «Углич-Головино,
№6 «Техникум-Птицефабрика»,
№6С «Техникум-Очистные сооружения»,
№5 «Чурьяково-Птицефабрика»,
№5С «Чурьяково-Очистные сооружения»,
№7 «Техникум-мкр. Солнечный»
Расписание смотрите на официальном сайте Администрации Угличского муниципального района: https://uglich.ru/news/?newsid=22049
Администрация Угличского района
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №114 «Углич-Головино» с 16.10.2025
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | |||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | |||
| Углич | Головино | Углич | Головино | |
| Отправление | Отправление | Отправление | Отправление | |
| 06:39 | 07:18 | 06:39 | 07:18 | |
| 07:57 | 08:36 | 07:57 | 08:36 | |
| 09:52 | 10:31 | 09:52 | 10:31 | |
| 12:17 | 12:56 | 12:17 | 12:56 | |
| 14:41 | 15:20 | 14:41 | 15:20 | |
| 16:36 | 17:15 | 16:36 | 17:15 | |
| 19:02 | 19:41 | 19:02 | 19:41 | |
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №6«Техникум-Птицефабрика» с 16.10.2025
Маршрут не работает, движение осуществляется по маршруту № 6С «Техникум-Очистные сооружения».
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №6С «Техникум-Очистные сооружения» с 16.10.2025
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||
| Техникум | Очистные сооружения сооружения | Техникум | Очистные |
| Отправление | Отправление | Отправление | Отправление |
| 06:08 | 06:40 | 06:08 | 06:40 |
| 06:30 | 07:02 | 06:30 | 07:02 |
| 06:52 | 07:24 | 06:52 | 07:24 |
| 07:14 | 07:46 | 07:14 | 07:46 |
| 07:36 | 08:08 | 07:36 | 08:08 |
| 07:58 | 08:30 | 07:58 | 08:30 |
| 08:20 | 08:52 | 08:20 | 08:52 |
| 08:42 | 09:14 | 08:42 | 09:14 |
| 09:04 | 09:36 | 09:04 | 09:36 |
| 09:26 | 09:58 | 09:26 | 09:58 |
| 09:48 | 10:20 | 09:48 | 10:20 |
| 10:10 | 10:42 | 10:10 | 10:42 |
| 10:32 | 11:04 | 10:32 | 11:04 |
| 11:12 | 11:44 | 11:12 | 11:44 |
| 11:56 | 12:28 | 11:56 | 12:28 |
| 12:18 | 12:50 | 12:18 | 12:50 |
| 12:40 | 13:12 | 12:40 | 13:12 |
| 13:02 | 13:34 | 13:02 | 13:34 |
| 13:24 | 13:56 | 13:24 | 13:58 |
| 13:35 | 14:07 | 13:35 | 14:07 |
| 13:46 | 14:18 | 13:46 | 14:18 |
| 14:08 | 14:40 | 14:08 | 14:40 |
| 14:30 | 15:02 | 14:30 | 15:02 |
| 14:52 | 15:24 | 14:52 | 15:24 |
| 15:14 | 15:46 | 15:14 | 15:46 |
| 15:36 | 16:08 | 15:36 | 16:08 |
| 15:58 | 16:30 | 15:58 | 16:30 |
| 16:42 | 17:14 | 16:42 | 17:14 |
| 17:23 | 17:55 | 17:23 | 17:55 |
| 17:56 | 18:28 | 17:56 | 18:28 |
| 18:07 | 18:39 | 18:07 | 18:39 |
| 18:29 | 19:01 | 18:29 | 19:01 |
| 18:51 | 19:23 | 18:51 | 19:23 |
| 19:13 | 19:45 | 19:13 | 19:45 |
| 19:35 | 20:07 | 19:35 | 20:07 |
| 19:57 | 20:29 | 19:57 | 20:29 |
| 20:19 | 20:51 | 20:19 | 20:51 |
| 20:41 | 21:13 | 20:41 | 21:13 |
| 21:03 | 21:35 | 21:03 | 21:35 |
Путь следования маршрута №6С «Техникум-Очистные сооружения» с 16.10.2025:
- в прямом направлении: г. Углич (ул. Зины Золотовой, ул. Северная, Рыбинское шоссе, ул. Ярославская, Успенская пл., ул. Ленина, Ленинское шоссе, МКР Солнечный, Ленинское шоссе), а/д Углич - Маймеры (Московское шоссе);
- в обратном направлении: а/д Углич - Маймеры (Московское шоссе), г. Углич (Ленинское шоссе, МКР Солнечный, Ленинское шоссе, ул. Ленина, Успенская пл., ул. Ярославская, Рыбинское шоссе, ул. Северная, ул. Зины Золотовой).
Остановочные пункты:
- в прямом направлении: Больница, Часовой завод, Ивушка, Стадион «Чайка», Центральный рынок, Успенская пл., Музыкальная школа, Ул. Февральская, МКР Солнечный (на Ленинском шоссе), МКР Солнечный (Магазин «Дикси»), Ул. Боровая, Гражданстрой, Сосновый, Птицефабрика, Очистные сооружения;
- в обратном направлении: Очистные сооружения, Птицефабрика, Сосновый, Гражданстрой, Ул. Боровая, МКР Солнечный (Магазин «Дикси»), МКР Солнечный (на Ленинском шоссе), Ул. Февральская, Музыкальная школа, Успенская пл., Центральный рынок, Стадион «Чайка», Ивушка, Часовой завод, Больница.
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №5 «Чурьяково-Птицефабрика» с 16.10.2025
Маршрут не работает, движение осуществляется по маршруту №5С «Чурьяково-Очистные сооружения».
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №5С «Чурьяково-Очистные сооружения» с 16.10.2025
| Рабочие дни | Выходные и праздничные дни | ||
| Наименование остановочного пункта | Наименование остановочного пункта | ||
| Чурьяково | Очистные сооружения | Чурьяково | Очистные сооружения |
| Отправление | Отправление | Отправление | Отправление |
| 06:34 | 07:05 | 06:34 | 07:05 |
| 07:34 | 08:05 | 07:34 | 14:05 |
| 08:34 | 09:05 | 14:34 | 15:05 |
| 10:34 | 11:05 | 15:34 | 16:05 |
| 11:34 | 12:05 | 16:34 | 17:05 |
| 12:34 | 13:05 | 17:34 | 18:05 |
| 13:34 | 14:05 | 19:34 | 20:05 |
| 14:34 | 15:05 | 20:34 | 21:05 |
| 15:34 | 16:05 | 21:34 | 22:05 |
| 16:34 | 17:05 | - | - |
| 17:34 | 18:05 | - | - |
| 19:34 | 20:05 | - | - |
| 20:34 | 21:05 | - | - |
| 21:34 | 22:05 | - | - |
Расписание отправления из конечных остановочных пунктов маршрута №7 «Техникум - мкр. Солнечный» с 16.10.2025
Маршрут не работает, движение по данному маршруту включено в маршрут №6С «Техникум-Очистные сооружения».