| Номер | Профессия - Полное наименование | Заработок от | Вид рабочего места - Наименование |
| 27300019/2406А | Автомеханик | 22440 | |
| 24800037/2506А | Агроном | 25000 | |
| 12700038/2506 | Администратор | 35000 | |
| 24500054/2506 | Аппаратчик | 55000 | |
| 24000013/2506А | Бармен | 34500 | |
| 19200035/2506А | Библиотекарь | 28969 | |
| 03000012/2506 | Биолог | 50000 | |
| 13300006/2506А | Боец скота | 55800 | |
| 22600050/2506А | Буфетчик | 65936 | |
| 23900135/2506А | Бухгалтер | 30000 | |
| 17000033/2506А | Водитель автобуса | 22440 | |
| 09200008/2506А | Водитель автобуса | 30000 | |
| 24800052/2506А | Водитель автомобиля | 35000 | |
| 24100018/2506А | Водитель автомобиля | 27000 | |
| 21100022/2506А | Водитель автомобиля | 41500 | |
| 02200017/2506А | Водитель автомобиля | 22440 | |
| 35500023/2406А | Водитель автомобиля | 29000 | |
| 17600012/2506А | Водитель погрузчика | 45000 | |
| 29500047/2406 | Военнослужащий (рядовой и сержантский состав) | 1100000 | |
| 19800021/2506 | Воспитатель | 30000 | |
| 11900019/2506А | Воспитатель | 22440 | |
| 03800026/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 22440 | |
| 02100022/2506А | Воспитатель детского сада (яслей-сада) | 25000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17900002/2506А | Воспитатель общежития | 22440 | |
| 24000010/2406 | Врач клинической лабораторной диагностики | 30000 | |
| 24000011/2406 | Врач общей практики (семейный) | 40000 | |
| 24000012/2406 | Врач скорой медицинской помощи | 60000 | |
| 24000013/2406 | Врач-акушер-гинеколог | 40000 | |
| 24000017/2406 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 60000 | |
| 24000016/2406 | Врач-детский хирург | 40000 | |
| 24000015/2406 | Врач-невролог | 40000 | |
| 24000014/2406 | Врач-невролог | 35000 | |
| 24100012/2506А | Врач-терапевт | 40000 | |
| 13700014/2506А | Геодезист | 60000 | |
| 10000055/2506 | Главный агроном | 40000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 10800007/2506А | Главный бухгалтер | 40000 | |
| 06500009/2506А | Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения здравоохранения | 84000 | |
| 13300007/2506А | Главный зоотехник | 46000 | |
| 23900014/2506А | Главный специалист | 30300 | |
| 13400038/2506А | Главный специалист | 7616 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 34900012/2406А | Главный технолог (в прочих отраслях) | 50000 | |
| 23900137/2506А | Горничная | 37000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 09200014/2506А | Горничная | 35000 | |
| 08000028/2506А | Горничная | 24000 | |
| 24200025/2506А | Грузчик | 40000 | |
| 24200005/2506А | Грузчик | 23400 | |
| 17800043/2506А | Грузчик | 45000 | |
| 24000016/2506А | Дворник | 16000 | |
| 01600032/2506А | Дворник | 22440 | |
| 07100016/2506 | Дежурный пульта управления | 22440 | |
| 22000033/2506А | Директор дворца (бракосочетания, культуры, спорта и др.) | 40796 | |
| 24000044/2506А | Дознаватель | 37000 | |
| 20500013/2506А | Дорожный рабочий | 60000 | |
| 11200019/2506 | Егерь | 23000 | |
| 11200015/2506 | Животновод | 35000 | |
| 10400004/2506 | Животновод по уходу за рабочими животными | 40000 | |
| 24100039/2506А | Заведующий отделением (в прочих отраслях) | 25000 | |
| 24000019/2506А | Заведующий площадкой (в прочих отраслях) | 30000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 21100015/2506А | Заведующий складом | 35000 | |
| 17200040/2506А | Зачистчик | 27000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15600017/2506А | Инженер | 39000 | |
| 12700080/2506 | Инженер | 55000 | |
| 02200029/2506А | Инженер | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01800007/2506А | Инженер | 25000 | |
| 30600086/2406 | Инженер по механизации трудоемких процессов | 35000 | |
| 24500018/2506А | Инженер-конструктор | 55000 | |
| 22600027/2506А | Инженер-конструктор | 60000 | |
| 14400018/2506А | Инженер-конструктор | 46700 | |
| 11500047/2506А | Инженер-проектировщик | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 22600009/2506А | Инженер-технолог | 60000 | |
| 11800076/2506 | Инженер-технолог | 25000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17600021/2506А | Инженер-электроник | 75000 | |
| 18500064/2506А | Инженер-энергетик | 73700 | |
| 25300032/2506А | Инспектор | 37000 | |
| 08400046/2506 | Инспектор | 40000 | |
| 25300009/2506А | Инспектор по делам несовершеннолетних | 37000 | |
| 08400019/2506А | Инструктор | 27000 | |
| 25400016/2506А | Инструктор по физической культуре | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000011/2506А | Каменщик | 35000 | |
| 17000021/2506А | Кладовщик | 52500 | |
| 18500061/2506А | Коагулянщик | 22440 | |
| 21300002/2506 | Контролер деталей и приборов | 32350 | |
| 06500036/2506 | Контролер-кассир | 38000 | |
| 24000039/2506А | Кухонный рабочий | 33000 | |
| 06000015/2506А | Кухонный рабочий | 23000 | |
| 19700016/2506А | Мастер дорожный | 50000 | |
| 19100090/2506 | Мастер службы | 50000 | |
| 19100088/2506 | Мастер службы | 50000 | |
| 23200054/2506А | Мастер участка | 61400 | |
| 15600018/2506А | Мастер участка | 50600 | |
| 18500091/2506А | Машинист насосных установок | 22440 | |
| 23200057/2506А | Машинист экскаватора | 41800 | |
| 19100091/2506 | Машинист экскаватора | 40300 | |
| 12000023/2506А | Машинист экскаватора | 64000 | |
| 24000010/2506А | Медицинская сестра | 30000 | |
| 06000041/2506А | Медицинская сестра | 25000 | |
| 24800041/2506А | Менеджер | 40000 | |
| 36000002/2406А | Менеджер (в прочих отраслях) | 33947 | |
| 24800033/2506 | Менеджер [в подразделениях (службах) по маркетингу и сбыту продукции] | 32000 | |
| 24200031/2506А | Менеджер по продажам | 42000 | |
| 06600019/2506А | Методист по экологическому просвещению | 22440 | |
| 12000026/2506А | Механик | 55000 | |
| 24000041/2506А | Младший воспитатель | 22440 | |
| 24000015/2506А | Младший воспитатель | 22440 | |
| 16100126/2506А | Младший воспитатель | 22440 | |
| 15400005/2506 | Младший воспитатель | 22440 | |
| 24500012/2506А | Мойщик автомобилей | 40000 | |
| 01800043/2506А | Монтажник | 25000 | |
| 19100092/2506 | Монтер по защите подземных трубопроводов от коррозии | 34450 | |
| 33700004/2406 | Монтер пути | 39744 | |
| 17600011/2506А | Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции | 50820 | |
| 17700010/2506А | Наладчик технологического оборудования | 75000 | |
| 24100022/2506А | Начальник смены (в прочих отраслях) | 34000 | |
| 08900012/2506А | Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм | 39000 | |
| 22600003/2506А | Оператор заправочных станций | 30400 | |
| 24200007/2506А | Оператор коптильной установки | 39000 | |
| 24800029/2506А | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 24700049/2506А | Оператор машинного доения | 40000 | |
| 12900005/2506А | Оператор машинного доения | 35000 | |
| 24600021/2506 | Оператор механизированных и автоматизированных складов | 53000 | |
| 24200006/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 39000 | |
| 10000058/2506 | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 40000 | |
| 01800063/2506А | Оператор птицефабрик и механизированных ферм | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 14700002/2506 | Оператор станков с программным управлением | 60000 | |
| 18000019/2506А | Оператор стиральных машин | 39000 | |
| 02500014/2506А | Оператор стиральных машин | 23000 | |
| 23900069/2506А | Официант | 23000 | |
| 06000042/2506А | Официант | 25000 | |
| 12000019/2506А | Охранник | 25000 | |
| 11400016/2506А | Охранник | 23000 | |
| 03000021/2506А | Охранник | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 27300010/2406А | Охранник ведомственной охраны | 47000 | |
| 01500017/2506А | Педагог-организатор | 22440 | |
| 24700008/2506А | Педагог-психолог | 22440 | |
| 24800057/2506А | Повар | 40000 | |
| 12000021/2506А | Повар | 22440 | |
| 05400019/2506А | Повар | 40000 | |
| 34500022/2406А | Повар | 22440 | |
| 34400059/2406 | Повар | 30000 | |
| 24200022/2506А | Подсобный рабочий | 28800 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 24100024/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000022/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 23900119/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 23900081/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 17900013/2506А | Подсобный рабочий | 26000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 17200023/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 15000013/2506А | Подсобный рабочий | 40000 | |
| 13500006/2506А | Подсобный рабочий | 27000 | |
| 11200018/2506 | Подсобный рабочий | 23000 | |
| 07900023/2506А | Подсобный рабочий | 30000 | |
| 01600033/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600011/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01500031/2506А | Подсобный рабочий | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000004/2506А | Полицейский | 27000 | |
| 08400002/2506А | Полицейский | 28000 | |
| 10700041/2506 | Продавец непродовольственных товаров | 25000 | |
| 01600024/2506А | Продавец-кассир | 48210 | |
| 24200023/2506А | Продавец-консультант | 23650 | |
| 24000028/2506А | Продавец-консультант | 30000 | |
| 23900012/2506 | Рабочий бюро бытовых услуг | 25000 | |
| 25500035/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22500 | |
| 24000035/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 25000 | |
| 24000012/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 17000032/2506А | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 22440 | |
| 04700007/2506А | Рабочий по уходу за животными | 40000 | |
| 11300009/2506А | Разнорабочий | 23000 | |
| 01800116/2506А | Разнорабочий | 23000 | |
| 24000040/2506А | Санитарка (мойщица) | 25000 | |
| 14800005/2506А | Санитарка (мойщица) | 40000 | |
| 25300038/2506А | Сборщик изделий из пластмасс | 60000 | |
| 08200003/2506А | Сварщик-оператор | 40000 | |
| 24000003/2506А | Следователь | 40500 | |
| 23200027/2506А | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 39900 | |
| 24800027/2506А | Слесарь механосборочных работ | 65000 | |
| 22600008/2506А | Слесарь механосборочных работ | 80000 | |
| 13600024/2506А | Слесарь механосборочных работ | 38750 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23900087/2506А | Слесарь по обслуживанию оборудования технологического регулирования | 34000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 13500026/2506А | Слесарь по ремонту автомобилей | 40000 | |
| 10000049/2506 | Слесарь по ремонту гидротурбинного оборудования | 55000 | |
| 13400002/2506 | Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей | 40000 | |
| 19100093/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 32760 | |
| 19100095/2506 | Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов | 32760 | |
| 24700010/2506А | Слесарь строительный | 24000 | |
| 24800048/2506А | Слесарь-ремонтник | 68000 | |
| 24500010/2506А | Слесарь-ремонтник | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 24200024/2506А | Слесарь-ремонтник | 39000 | |
| 23200026/2506А | Слесарь-ремонтник | 25800 | |
| 07900038/2506А | Слесарь-сантехник | 30000 | |
| 01500012/2506А | Слесарь-сантехник | 5610 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 23200007/2506А | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 34400 | |
| 24200027/2506А | Специалист | 30000 | |
| 17000031/2506А | Специалист | 41000 | |
| 11100040/2506 | Специалист | 23000 | |
| 06500013/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 01600002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01500002/2506А | Специалист | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24100026/2506А | Специалист по кадрам | 23000 | |
| 24700017/2506А | Станочник деревообрабатывающих станков | 35000 | |
| 17200009/2506А | Столяр строительный | 25000 | |
| 01600015/2506А | Сторож (вахтер) | 23000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 19900020/2506А | Техник | 40000 | |
| 18400004/2506 | Техник | 26000 | |
| 18000004/2506А | Техник | 31500 | |
| 24000021/2506А | Технолог | 38000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 22700016/2506А | Товаровед | 64606 | |
| 22600054/2506А | Токарь | 90000 | |
| 24000046/2506А | Тракторист | 35000 | |
| 24000038/2506А | Тракторист | 60000 | |
| 20500004/2506А | Тракторист | 80000 | |
| 15500051/2506 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 30000 | |
| 12000009/2506А | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 48000 | |
| 25500019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 24100036/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 24000030/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 5750 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 24000009/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 11500 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 23900131/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | |
| 17600015/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 17000 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 16200022/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 35000 | |
| 02300003/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 01200019/2506А | Уборщик производственных и служебных помещений | 22440 | Квотируемое рабочее место для инвалидов |
| 24000048/2506А | Уборщик территорий | 22440 | Квотируемое рабочее место несовершеннолетние |
| 23900091/2506А | Уборщик территорий | 41000 | |
| 07900015/2506А | Уборщик территорий | 23000 | |
| 24400034/2506 | Учитель | 25000 | |
| 15400011/2506 | Учитель | 22400 | |
| 02600012/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600006/2506А | Учитель | 22440 | |
| 02600005/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500059/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500053/2506А | Учитель | 25000 | |
| 01500045/2506А | Учитель | 22440 | |
| 01500044/2506А | Учитель | 22440 | |
| 25500012/2506А | Учитель (средней квалификации) | 22500 | |
| 09900010/2506А | Учитель (средней квалификации) | 35000 | |
| 24100019/2506А | Учитель-дефектолог | 24000 | |
| 13900058/2506 | Учитель-дефектолог | 22440 | |
| 01800006/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 01500016/2506А | Учитель-логопед | 22440 | |
| 12600012/2506 | Фельдшер скорой медицинской помощи | 22440 | |
| 13300005/2506А | Формовщик колбасных изделий | 45000 | |
| 13600017/2506А | Штукатур | 35000 | |
| 23900143/2506А | Экономист | 43000 | |
| 15800036/2506А | Экономист | 43000 | |
| 24800026/2506А | Электрогазосварщик | 80000 | |
| 17200036/2506А | Электрогазосварщик | 100000 | |
| 14800029/2506А | Электрогазосварщик | 40000 | |
| 12100018/2506А | Электрогазосварщик | 25000 | |
| 19100096/2506 | Электрогазосварщик-врезчик | 40300 | |
| 18500078/2506А | Электролизник водных растворов | 22440 | |
| 15100012/2506А | Электромонтажник по кабельным сетям | 80000 | |
| 24000002/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 30000 | |
| 23200019/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 38400 | |
| 21400003/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 65000 | |
| 18500077/2506А | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 70000 | |
| 24200026/2506А | Юрисконсульт | 30000 | |
| 23200047/2506А | Юрисконсульт | 49000 | |
Угличское отделение ГКУ ЦЗН ЯО